Vrh "K" | ||
Datum narození: 21.01.2024 - 7 štěňátek = 3 fenky + 4 pejsci žlutý pejsek - KEG of DYNAMITE by BOHEMIA BRAS žlutá fenka - KEG of DYNAMITE by BOHEMIA BRAS žlutá fenka - KEG of PIŇA COLADA by BOHEMIA BRAS žlutá fenka - KEY TO LUCK of BOHEMIA BRAS žlutý pejsek - KEYSTONE of BOHEMIA BRAS žlutý pejsek - KNICK-KNACK of BOHEMIA BRAS žlutý pejsek - KNOW-HOW of BOHEMIA BRAS | ||
Tatínek | Maminka | |
PL Champion Junior Champion UA Junior Grandchampion UA Junior Champion PL Junior Champion CZ LABRAMARINE OBELIX Zdravotní testy: HD A, ED 0/0 PRA/prcd: N/N (A) STGD - PRA: N/N EIC: N/N (Laboklin) HNPK: N/N (Laboklin) MCD: N/N (Laboklin) CNM: N/N (Laboklin) Skeletal Dysplasia: N/N (Laboklin) | CZ Champion SK Champion BREBURDA of BOHEMIA BRAS Zdravotní testy: HD A, ED 0/0 PRA/prcd: N/N Clear (DDC DNACenter) EIC: N/N (DDC DNACenter) HNPK: N/M (DDC DNACenter) DM: N/N (DDC DNACenter) CNM: N/N (DDC DNACenter) Cystinuria: N/N (DDC DNACenter) | |
Pro zobrazení fotografií předků, klikni na jejich jméno | ||
PLCh PLJCh UAJCh UA GrandJCh CZJCh HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N (A) N/N - EIC HNPK STGD MCD CNM Skeletal Dysplasia | ICh UAJCh MDJCh AKC Ch CZCh RUSCh LTCh ROCh UACh Lab´SPB Yu-Piter (RUS)HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N N/N - EIC HNPK CNM | AKC GrandCh CANCh Gateway´s Nothin But Trouble (USA) HD normal ED normal PRA/prcd normal normal - EIC HNPK CNM |
RUSCh RUSJCh LTJCh ESTJCh Lab´SPB Idea Fix (RUS) HD B ED 0/0 Optigen - normal N/N - EIC CNM | ||
ICh EUJW UAJCh UA GrandJCh UACh ROCh LTCh MDCh Labramarine Purple Roseof Cairo (UA) HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N N/N - EIC HNPK CNM | PLCh PLJCh VDHCh CANCh AMCh LTCh HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N N/N - EIC HNPK CNM | |
HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N N/N - EIC HNPK CNM | ||
CZCh SKCh Breburda of Bohemia Bras (CZ) HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N N/N - EIC HNPK CNM DM Cystinuria | PL GrandCh PLCh PLJCh LTJCh Chillout Sarracenia (PL) HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N Optigen A N/N - EIC HNPK CNM OSD | AMCh Devonshire Huckleberry Finn (USA) HD normal ED normal PRA/prcd normal normal - EIC HNPK CNM |
PLJCh PLCH Georgia Sarracenia (PL) HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N Optigen A EIC N/N | ||
C.I.B. C.I.A. EuW VDHCh CZCh CZGrandCh PLCh SKCh KCHLS ClubCh CMKUCh Empress Messalina of Bohemia Bras (CZ) HD A ED 0/0 PRA/prcd neg. (A) | Sidewild Northern Frost (Fin) HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N EIC N/N | |
ICh VDCh CZCh SKCh PLCH I´M Your Safety of Bohemia Bras (CZ) HD A PRA/prcd - neg (A) |
každé miminko má svou vlastní fotogalerii
žlutý pejsek
KEG of DYNAMITE by BOHEMIA BRAS
žlutá fenka
KEG of LINDEN HONEY by BOHEMIA BRAS
žlutá fenka
KEG of PIŇA COLADA by BOHEMIA BRAS
žlutá fenka
KEY TO LUCK of BOHEMIA BRAS
žlutý pejsek
KEYSTONE of BOHEMIA BRAS
žlutý pejsek
KNICK-KNACK of BOHEMIA BRAS
žlutý pejsek
KNOW-HOW of BOHEMIA BRAS
copyright©all rights reserved Bohemia Bras 1998-2024 | ||