

![]() ![]() | |||
Datum narození: 11.01.2023 - 7 štěňátek = 6 holčiček + 1 pejsek všechna štěňátka mají níže na stránce svou fotogalerii žlutá fenka - JADE JEWEL of BOHEMIA BRAS smetanová fenka - JAYU QUTA of BOHEMIA BRAS žlutá fenka - JELLY BERRY of BOHEMIA BRAS žlutá fenka - JELLYFISH of BOHEMIA BRAS žlutý pejsek - JIMBO DUMBO of BOHEMIA BRAS smetanová fenka - JUICY BUM-BUM of BOHEMIA BRAS žlutá fenka - JUNIPERO of BOHEMIA BRAS | |||
![]() | |||
Tatínek ![]() CZCh RUSGrandCh RUSCh SLOCh RUSJCh RUS NatClubCh RUS NatClubJCh Světová výstava 2021-RKCZ Vítěz RKCZ Klubový vítěz LAB´Spb Di Caprio "Leo" Zdravotní testy: HD A, ED 0/0 PRA/prcd: N/N EIC: N/N HNPK: N/N DM: N/N CNM: N/N Cystinuria: N/N Narcolepsy: N/N Oftalmoskopie: Neg Oftalmo-Biomikroskopie: Neg Oftalmotonometrie: Neg. | Maminka (klikni na její foto) CZ Champion SK Champion BREBURDA of BOHEMIA BRAS Zdravotní testy: HD A, ED 0/0 PRA/prcd: N/N Clear (DDC DNACenter) EIC: N/N (DDC DNACenter) HNPK: N/M (DDC DNACenter) DM: N/N (DDC DNACenter) CNM: N/N (DDC DNACenter) Cystinuria: N/N (DDC DNACenter) | ||
![]() | |||
Rodokmen našich štěňátek je z matčiny strany tvořen 6-ti generacemi Bohemia Bras a z tatínkovy strany přináší linii nádherných ruských psů chovu Lab´SPB. V liniích obou rodičů najdeme jména takových chovů jako jsou např. anglické Poolstead, Farringford, Sretlaw a Rocheby, finské Sidewild, M´Ladys, Minimaxin, a americké Dickendall, Tabatha, Devonshire and Gateway. Díky vynikajícím výsledkům mnoha genetických vyšetření obou rodičů můžeme již dnes garantovat, že štěňátka z tohoto spojení nikdy nebudou postižena níže uvedenými genetickými vadami. Oba rodiče jsou mimořádných kvalit a díky tomu jsou nositeli mnoha výstavních titulů a šampionátů. Své pracovní vlohy prokázali také absolutoriem vyšších pracovních zkoušek. Pro zobrazení fotografií předků, klikni na jejich jméno |
![]() HD A, ED 0/0 PRA/prcd: N/N EIC: N/N HNPK: N/N DM: N/N CNM: N/N Cystinuria: N/N Narcolepsy: N/N Oftalmoskopie: Neg Oftalmo-Biomikroskopie: Neg Oftalmotonometrie: Neg. | ![]() HD A ED 0/0 | ![]() Gateway´s Nothin But Trouble (USA) HD normal ED normal PRA/prcd normal normal - EIC HNPK CNM |
![]() RusClubCh FT-Duck HD B ED 0/0 | ||
![]() HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N | ![]() HD A/A ED 0/0 | |
![]() HD A/A ED 0/0 | ||
![]() Breburda of Bohemia Bras (CZ) HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N N/N - EIC CNM DM Cystinuria N/M - HNPK | ![]() Chillout Sarracenia (PL) HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N Optigen A N/N - EIC HNPK CNM OSD | ![]() Devonshire Huckleberry Finn (USA) HD normal ED normal PRA/prcd normal normal - EIC HNPK CNM |
![]() Georgia Sarracenia (PL) HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N Optigen A EIC N/N | ||
![]() CZGrandCh PLCh SKCh KCHLS ClubCh CMKUCh Empress Messalina of Bohemia Bras (CZ) HD A ED 0/0 PRA/prcd neg. (A) | ![]() HD A ED 0/0 prcd/PRA N/N EIC N/N | |
![]() I´M Your Safety of Bohemia Bras (CZ) HD A PRA/prcd - neg (A) |
žlutá fenka
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
JADE JEWEL of BOHEMIA BRAS
smetanová fenka
JAYU QUTA of BOHEMIA BRAS
žlutá fenka
JELLY BERRY of BOHEMIA BRAS
žlutá fenka
JELLYFISH of BOHEMIA BRAS
žlutý pejsek
JIMBO DUMBO of BOHEMIA BRAS
smetanová fenka
JUICY BUM-BUM of BOHEMIA BRAS
žlutá fenka
JUNIPERO of BOHEMIA BRAS
![]() | ||
copyright©all rights reserved Bohemia Bras 1998-2025 |